Pour toutes les Parties (sauf les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut) :
- Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 (Article 504.3)*
- Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 (Article 504.3)
- Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 (Article 504.3)
- Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 (Article 504.3)
Pour les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut :
- Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 (Annexe 519.1)*
- Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 (Annexe 519.1)
- Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 (Annexe 520.1)
- Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 (Annexe 520.1)
* Les rajustements ont été déterminés en fonction de la série Indice des prix des produits industriels (IPPI) publiée par Statistique Canada dans le tableau 18-10-0265-01 en date du 18 octobre 2023.
Dernière mise à jour : le 1er novembre 2023
Avez-vous des questions?
Contactez-nous